Tarieven
Zorgtarieven
Bij kosten en vergoedingen op deze website staat meer informatie over hoe het Centrum voor Schematherapie werkt met de verschillende polissen, de vergoedingen die bij deze polissen horen, maandelijkse bijdragen en facturen.
Hieronder worden de tarieven vermeldt, zoals die jaarlijks landelijk worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders (zoals het Centrum voor Schematherapie) hanteren deze tarieven.
Zorgverzekeraars vergoeden volgens het tarief dat geldt in het kalenderjaar waarin jouw zorg is gestart. Dat kan dus een ander tarief zijn dan in het kalenderjaar waarin jouw dossier wordt gesloten.
Let op: alle vermelde vergoedingen gaan uit van 100% vergoeding. Als je een naturapolis hebt, zal slechts een percentage van het vermelde tarief worden vergoed.
Tarieven persoonlijkheidsonderzoek
Als je bent aangemeld voor een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek, dan gelden de volgende minuten-groepen en tarieven in 2021:
Diagnostiek – vanaf 0 tot en met 99 minuten | € 209,70 |
Diagnostiek – vanaf 100 tot en met 199 minuten | € 391,28 |
Diagnostiek – vanaf 200 tot en met 399 minuten | € 693,88 |
Diagnostiek – vanaf 400 tot en met 799 minuten | € 1.226,37 |
Diagnostiek – vanaf 800 tot en met 1.199 minuten | € 2.086,92 |
Diagnostiek – vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten | € 3.128,14 |
Diagnostiek – vanaf 1.800 minuten | € 4.964,07 |
Tarieven behandeling
Als je bent aangemeld voor behandeling, dan behandelen wij enkel als jouw hoofddiagnose een persoonlijkheidsstoornis is. Binnen die diagnosegroep, zien de vergoedingen er als volgt uit:
2020
Persoonlijkheid – vanaf 250 tot en met 799 minuten | € 1.390,22 |
Persoonlijkheid – vanaf 800 tot en met 1.799 minuten | € 2.820,48 |
Persoonlijkheid – vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten | € 5.154,41 |
Persoonlijkheid – vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten | € 9.133,81 |
Persoonlijkheid – vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten | € 18.821,18 |
Persoonlijkheid – vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten | € 32.202,76 |
Persoonlijkheid – vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten | € 43.586,04 |
Persoonlijkheid – vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten | € 56.451,68 |
Persoonlijkheid – vanaf 30.000 minuten | € 72.643,40 |
2021
Persoonlijkheid – vanaf 250 tot en met 799 minuten | € 1.440,65 |
Persoonlijkheid – vanaf 800 tot en met 1.799 minuten | € 2.922,69 |
Persoonlijkheid – vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten | € 5.341,01 |
Persoonlijkheid – vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten | € 9.464,37 |
Persoonlijkheid – vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten | € 19.500,84 |
Persoonlijkheid – vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten | € 33.362,64 |
Persoonlijkheid – vanaf 18.000 tot en met 23.999 minuten | € 45.156,22 |
Persoonlijkheid – vanaf 24.000 tot en met 29.999 minuten | € 58.485,34 |
Persoonlijkheid – vanaf 30.000 minuten | € 75.260,36 |
Vroegtijdig stoppen zorgtraject
Mocht het zorgtraject vroegtijdig worden afgesloten, bijvoorbeeld omdat je een andere hoofddiagnose blijkt te hebben, of omdat je de intakefase niet geheel kunt doorlopen, dan gelden de tarieven die behoren bij de betreffende diagnosegroep of zoals vermeld in de groep kortdurend behandeltraject.
Meer informatie tarieven
Alle minuten-groepen en tarieven, zoals landelijk vastgesteld voor het huidige kalenderjaar, kun je terugzien in Bijlage 1 op de website: